Rating | # of Votes | Show Date | Venue | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
4.764 | 1366 | 1999-12-31 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.703 | 771 | 1997-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.674 | 478 | 2003-08-02 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.667 | 872 | 1997-11-22 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.656 | 671 | 1997-08-17 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.653 | 741 | 2003-02-28 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.648 | 1623 | 2015-08-22 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.648 | 849 | 1998-04-03 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.644 | 379 | 1997-12-11 | Rochester War Memorial | Rochester | NY | USA |
4.639 | 985 | 1995-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.639 | 957 | 1997-11-17 | McNichols Arena | Denver | CO | USA |
4.635 | 457 | 1999-12-30 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.628 | 459 | 1998-04-02 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.623 | 621 | 2000-06-14 | Drum Logos | Chuo-ku, Fukuoka | Japan | |
4.62 | 1307 | 2019-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.619 | 273 | 1999-07-23 | Polaris Amphitheater | Columbus | OH | USA |
4.618 | 1778 | 2019-07-14 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.618 | 1557 | 2017-07-25 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.618 | 484 | 1997-11-21 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.617 | 473 | 1998-04-04 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.616 | 401 | 1997-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.614 | 430 | 1994-10-31 | Glens Falls Civic Center | Glens Falls | NY | USA |
4.614 | 440 | 1998-11-02 | The āEā Center | West Valley City | UT | USA |
4.612 | 665 | 1997-12-07 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.61 | 372 | 2003-08-03 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.608 | 1087 | 2017-08-06 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.606 | 497 | 1998-07-17 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.605 | 415 | 1994-06-18 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.605 | 1275 | 2018-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.603 | 411 | 1998-11-27 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.602 | 487 | 2013-11-01 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.601 | 436 | 2000-07-11 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.6 | 412 | 1996-08-17 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.599 | 1005 | 2018-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.599 | 466 | 1993-12-31 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.597 | 993 | 2012-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.597 | 1265 | 2014-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.594 | 1063 | 2017-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.594 | 369 | 1996-10-31 | The Omni | Atlanta | GA | USA |
4.592 | 365 | 1994-07-08 | Great Woods Center for the Performing Arts | Mansfield | MA | USA |
4.59 | 373 | 1995-12-14 | Broome County Veterans Memorial Arena | Binghamton | NY | USA |
4.589 | 353 | 1994-12-29 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.589 | 708 | 1997-12-06 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | MI | USA |
4.589 | 321 | 1999-09-14 | Boise State University Pavilion | Boise | ID | USA |
4.589 | 260 | 1996-12-06 | The Aladdin Theatre | Las Vegas | NV | USA |
4.588 | 690 | 2015-08-12 | The Mann Center for the Performing Arts | Philadelphia | PA | USA |
4.588 | 369 | 1997-11-19 | Assembly Hall, University of Illinois | Champaign | IL | USA |
4.587 | 465 | 1997-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.587 | 842 | 2017-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.586 | 454 | 1998-04-05 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.585 | 340 | 1998-07-06 | Lucerna Theatre | Prague | Czech Republic | |
4.585 | 378 | 1994-06-22 | Veterans Memorial Auditorium | Columbus | OH | USA |
4.584 | 334 | 1997-02-17 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.579 | 656 | 2015-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.579 | 639 | 2013-10-20 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.578 | 1020 | 2015-08-21 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.577 | 795 | 2014-07-13 | Randall's Island | New York | NY | USA |
4.577 | 690 | 2015-08-15 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.573 | 382 | 1997-11-23 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum | Winston-Salem | NC | USA |
4.573 | 924 | 2017-07-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.572 | 360 | 1997-07-21 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.571 | 1175 | 2014-07-27 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.571 | 289 | 1995-12-01 | Hersheypark Arena | Hershey | PA | USA |
4.569 | 599 | 2013-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.565 | 191 | 1998-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.565 | 651 | 2015-07-31 | Aaron's Amphitheatre at Lakewood | Atlanta | GA | USA |
4.563 | 295 | 1999-07-25 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.561 | 838 | 2016-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.56 | 307 | 1997-12-02 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.56 | 259 | 1998-08-12 | Vernon Downs | Vernon | NY | USA |
4.559 | 279 | 1994-07-16 | Summer Stage at Sugarbush | North Fayston | VT | USA |
4.559 | 644 | 2012-08-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.559 | 576 | 2011-07-03 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.558 | 226 | 1998-08-15 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.557 | 777 | 2015-09-06 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.556 | 241 | 1999-07-18 | Oswego County Airport | Volney | NY | USA |
4.556 | 324 | 1998-08-11 | Star Lake Amphitheatre | Burgettstown | PA | USA |
4.556 | 198 | 1998-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.555 | 656 | 2015-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.555 | 229 | 1998-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.553 | 836 | 2016-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.553 | 570 | 2011-08-15 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.553 | 342 | 1997-07-22 | Walnut Creek Amphitheater | Raleigh | NC | USA |
4.552 | 862 | 2017-07-26 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.552 | 560 | 2012-09-02 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.552 | 1008 | 2019-06-30 | BB&T Pavilion | Camden | NJ | USA |
4.551 | 267 | 1997-12-03 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.55 | 329 | 1997-07-02 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.549 | 599 | 2015-08-07 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.549 | 346 | 2004-06-20 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.549 | 359 | 1996-08-16 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.548 | 314 | 1996-08-13 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.548 | 400 | 2004-06-19 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.547 | 181 | 2000-06-29 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.546 | 743 | 2018-10-26 | Allstate Arena | Rosemont | IL | USA |
4.546 | 337 | 1997-07-01 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.546 | 568 | 2016-10-28 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.545 | 664 | 2016-01-02 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.544 | 309 | 1995-11-14 | University of Central Florida Arena | Orlando | FL | USA |
4.542 | 260 | 1997-07-23 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta | GA | USA |
4.542 | 369 | 1994-05-07 | The Bomb Factory | Dallas | TX | USA |
4.542 | 203 | 2000-07-04 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.542 | 975 | 2021-08-06 | Ruoff Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.539 | 271 | 1995-10-31 | Rosemont Horizon | Rosemont | IL | USA |
4.537 | 324 | 1999-07-10 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.537 | 503 | 2012-06-07 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.537 | 274 | 1998-08-01 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.535 | 906 | 2021-10-28 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.535 | 621 | 2013-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.533 | 270 | 1997-08-10 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.533 | 726 | 2018-08-03 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.532 | 891 | 2022-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.528 | 282 | 1993-08-13 | Murat Theatre | Indianapolis | IN | USA |
4.527 | 838 | 2017-07-28 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.527 | 336 | 2009-08-14 | The Comcast Theatre | Hartford | CT | USA |
4.526 | 268 | 1994-06-11 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.525 | 659 | 2021-10-23 | North Island Credit Union Amphitheatre | Chula Vista | CA | USA |
4.523 | 195 | 1998-11-11 | Van Andel Arena | Grand Rapids | MI | USA |
4.521 | 194 | 2000-06-28 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.52 | 231 | 1996-11-02 | Coral Sky Amphitheater | West Palm Beach | FL | USA |
4.518 | 247 | 1995-12-07 | Niagara Falls Convention Center | Niagara Falls | NY | USA |
4.516 | 337 | 1999-12-11 | First Union Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.516 | 459 | 2010-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.516 | 347 | 2010-10-30 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.514 | 451 | 2013-10-26 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.513 | 452 | 2013-07-31 | Lake Tahoe Outdoor Arena at Harveys | Stateline | NV | USA |
4.512 | 246 | 2000-09-14 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.511 | 854 | 2022-04-22 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.51 | 263 | 1993-05-08 | Field House, University of New Hampshire | Durham | NH | USA |
4.508 | 594 | 2012-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.508 | 553 | 2012-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.508 | 857 | 2015-08-23 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.507 | 152 | 2000-09-17 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.505 | 285 | 1998-10-31 | Thomas & Mack Center | Las Vegas | NV | USA |
4.502 | 458 | 2012-07-06 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.5 | 202 | 1995-10-21 | Pershing Auditorium | Lincoln | NE | USA |
4.5 | 552 | 2018-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.5 | 10 | 1985-10-26 | Goddard College | Plainfield | VT | USA |
4.5 | 618 | 2018-10-19 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.499 | 807 | 2017-08-04 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.499 | 719 | 2018-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.499 | 483 | 2016-10-30 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.499 | 736 | 2018-08-12 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.497 | 193 | 1997-07-31 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View | CA | USA |
4.497 | 577 | 2016-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.497 | 161 | 1994-11-12 | MAC Center, Kent State University | Kent | OH | USA |
4.496 | 268 | 1993-08-14 | World Music Theatre | Tinley Park | IL | USA |
4.495 | 218 | 1997-07-30 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.495 | 321 | 2003-07-29 | Post-Gazette Pavilion at Star Lake | Burgettstown | PA | USA |
4.495 | 745 | 2018-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.495 | 313 | 2010-10-20 | Utica Memorial Auditorium | Utica | NY | USA |
4.495 | 291 | 2009-11-28 | Times Union Center | Albany | NY | USA |
4.495 | 287 | 1998-07-15 | Portland Meadows | Portland | OR | USA |
4.495 | 97 | 1991-12-31 | Worcester Memorial Auditorium | Worcester | MA | USA |
4.495 | 285 | 2003-02-26 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.494 | 164 | 1995-06-26 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.493 | 73 | 1992-04-18 | Wilbur Field, Stanford University | Palo Alto | CA | USA |
4.493 | 284 | 1997-11-28 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.493 | 203 | 1998-07-20 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.492 | 386 | 2013-10-29 | Santander Arena | Reading | PA | USA |
4.492 | 301 | 2011-08-05 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.49 | 202 | 1995-12-09 | Knickerbocker Arena | Albany | NY | USA |
4.49 | 253 | 2010-07-04 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.49 | 455 | 2016-07-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.488 | 346 | 2011-06-04 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.487 | 158 | 1994-07-13 | Big Birch Concert Pavilion | Patterson | NY | USA |
4.486 | 457 | 2014-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.485 | 618 | 2018-07-22 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.485 | 334 | 2011-06-03 | DTE Energy Music Theatre | Clarkston | MI | USA |
4.485 | 485 | 2016-10-22 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.484 | 341 | 2011-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.484 | 93 | 1992-04-21 | Redwood Acres Fairgrounds | Eureka | CA | USA |
4.483 | 240 | 1998-08-09 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.483 | 870 | 2022-04-21 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.482 | 284 | 1993-02-20 | Roxy Theatre | Atlanta | GA | USA |
4.482 | 226 | 2015-08-20 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.481 | 214 | 1994-06-17 | Eagles Ballroom | Milwaukee | WI | USA |
4.481 | 181 | 1999-09-18 | Coors Amphitheatre | Chula Vista | CA | USA |
4.481 | 206 | 2011-05-26 | Bethel Woods Center for the Arts | Bethel | NY | USA |
4.479 | 209 | 1997-11-14 | The āEā Center | West Valley City | UT | USA |
4.478 | 207 | 1993-12-30 | Cumberland County Civic Center | Portland | ME | USA |
4.477 | 505 | 2012-07-08 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.477 | 390 | 2011-01-01 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.477 | 818 | 2022-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.476 | 145 | 1993-08-16 | American Theater | St. Louis | MO | USA |
4.476 | 145 | 1995-06-14 | Mud Island Amphitheater | Memphis | TN | USA |
4.475 | 183 | 1997-03-01 | Markthalle | Hamburg | Germany | |
4.473 | 370 | 2010-10-26 | Verizon Wireless Arena | Manchester | NH | USA |
4.472 | 335 | 2012-06-28 | Klipsch Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.472 | 439 | 2013-10-27 | XL Center | Hartford | CT | USA |
4.471 | 104 | 1992-03-13 | Campus Club | Providence | RI | USA |
4.471 | 561 | 2016-09-03 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.47 | 151 | 1993-08-26 | Arlene Schnitzer Concert Hall | Portland | OR | USA |
4.469 | 130 | 1992-03-20 | Broome County Forum | Binghamton | NY | USA |
4.469 | 226 | 2003-07-15 | USANA Amphitheatre | West Valley City | UT | USA |
4.469 | 209 | 1997-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.469 | 286 | 2003-07-30 | Tweeter Center at the Waterfront | Camden | NJ | USA |
4.468 | 648 | 2022-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.467 | 229 | 1998-08-08 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.467 | 197 | 1997-12-13 | Pepsi Arena | Albany | NY | USA |
4.467 | 105 | 1994-11-26 | The Orpheum Theatre | Minneapolis | MN | USA |
4.466 | 103 | 1993-08-28 | William Randolph Hearst Greek Theatre, University of California, Berkeley | Berkeley | CA | USA |
4.466 | 88 | 1994-05-27 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | USA |
4.465 | 159 | 1995-06-22 | Finger Lakes Performing Arts Center | Canandaigua | NY | USA |
4.465 | 327 | 2003-02-20 | Allstate Arena | Rosemont | IL | USA |
4.464 | 140 | 1992-04-16 | Anaconda Theatre | Isla Vista | CA | USA |
4.464 | 153 | 1994-11-22 | Jesse Auditorium, University of Missouri | Columbia | MO | USA |
4.464 | 179 | 1999-07-15 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.464 | 192 | 1995-12-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.463 | 203 | 1999-12-16 | Reynolds Coliseum | Raleigh | NC | USA |
4.463 | 294 | 2012-08-28 | Chaifetz Arena, Saint Louis University | St. Louis | MO | USA |
4.462 | 93 | 1993-08-15 | The Macauley Theater | Louisville | KY | USA |
4.461 | 349 | 2011-09-02 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.461 | 141 | 1994-06-26 | Municipal Auditorium | Charleston | WV | USA |
4.461 | 165 | 1993-08-07 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.46 | 139 | 1994-12-01 | Salem Armory | Salem | OR | USA |
4.46 | 259 | 2010-10-16 | North Charleston Coliseum | North Charleston | SC | USA |
4.459 | 270 | 1997-11-26 | Hartford Civic Center | Hartford | CT | USA |
4.459 | 229 | 1998-07-29 | Riverport Amphitheater | Maryland Heights | MO | USA |
4.457 | 129 | 1998-11-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.457 | 503 | 2016-10-29 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.455 | 156 | 1999-09-29 | Pyramid Arena | Memphis | TN | USA |
4.455 | 99 | 1992-05-17 | Achilles Rink, Union College | Schenectady | NY | USA |
4.453 | 148 | 1995-11-30 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.452 | 124 | 1996-12-29 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.452 | 124 | 1998-07-02 | The Grey Hall | Freetown Christiania, Copenhagen | Denmark | |
4.451 | 102 | 1994-10-18 | Vanderbilt University Memorial Gym | Nashville | TN | USA |
4.45 | 575 | 2012-12-28 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.45 | 140 | 1994-11-28 | Brick Breeden Fieldhouse, Montana State University | Bozeman | MT | USA |
4.45 | 380 | 2012-06-23 | First Niagara Pavilion | Burgettstown | PA | USA |
4.449 | 247 | 2014-10-28 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.449 | 78 | 1993-08-02 | Ritz Theatre | Tampa | FL | USA |
4.448 | 145 | 1991-07-12 | The Colonial Theatre | Keene | NH | USA |
4.448 | 143 | 1999-09-12 | Portland Meadows | Portland | OR | USA |
4.447 | 141 | 1998-11-07 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.447 | 141 | 1993-08-20 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.446 | 204 | 2003-12-30 | American Airlines Arena | Miami | FL | USA |
4.446 | 139 | 1999-12-02 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | MI | USA |
4.445 | 119 | 1992-11-19 | Ross Arena, St. Michael's College | Colchester | VT | USA |
4.444 | 81 | 1994-11-23 | The Fox Theatre | St. Louis | MO | USA |
4.444 | 90 | 1995-12-05 | Mullins Center, University of Massachusetts | Amherst | MA | USA |
4.444 | 124 | 1994-11-30 | Campus Recreation Center, Evergreen College | Olympia | WA | USA |
4.443 | 97 | 1996-11-16 | Civic Auditorium | Omaha | NE | USA |
4.443 | 88 | 1995-06-16 | Walnut Creek Amphitheater | Raleigh | NC | USA |
4.443 | 167 | 1993-03-22 | Crest Theatre | Sacramento | CA | USA |
4.443 | 210 | 2009-08-07 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.443 | 61 | 1993-08-21 | Saltair Pavilion | Salt Lake City | UT | USA |
4.442 | 172 | 1996-11-07 | Rupp Arena | Lexington | KY | USA |
4.442 | 86 | 1998-07-01 | The Grey Hall | Freetown Christiania, Copenhagen | Denmark | |
4.441 | 592 | 2016-07-15 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
Phish.net is a non-commercial project run by Phish fans and for Phish fans under the auspices of the all-volunteer, non-profit Mockingbird Foundation.
This project serves to compile, preserve, and protect encyclopedic information about Phish and their music.
Credits | Terms Of Use | Legal | DMCA
The Mockingbird Foundation is a non-profit organization founded by Phish fans in 1996 to generate charitable proceeds from the Phish community.
And since we're entirely volunteer – with no office, salaries, or paid staff – administrative costs are less than 2% of revenues! So far, we've distributed over $2 million to support music education for children – hundreds of grants in all 50 states, with more on the way.