Rating | # of Votes | Show Date | Venue | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
4.756 | 1320 | 1999-12-31 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.693 | 729 | 1997-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.662 | 832 | 1997-11-22 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.66 | 441 | 2003-08-02 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.657 | 703 | 2003-02-28 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.653 | 349 | 1997-12-11 | Rochester War Memorial | Rochester | NY | USA |
4.652 | 649 | 1997-08-17 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.647 | 924 | 1997-11-17 | McNichols Arena | Denver | CO | USA |
4.646 | 449 | 1997-11-21 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.645 | 422 | 1998-11-02 | The “E” Center | West Valley City | UT | USA |
4.643 | 1579 | 2015-08-22 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.643 | 593 | 2000-06-14 | Drum Logos | Chuo-ku, Fukuoka | Japan | |
4.642 | 962 | 1995-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.638 | 807 | 1998-04-03 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.638 | 387 | 1998-11-27 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.637 | 353 | 1994-07-08 | Great Woods Center for the Performing Arts | Mansfield | MA | USA |
4.635 | 411 | 1994-10-31 | Glens Falls Civic Center | Glens Falls | NY | USA |
4.633 | 417 | 2000-07-11 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.632 | 359 | 1996-10-31 | The Omni | Atlanta | GA | USA |
4.632 | 397 | 1994-06-18 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.632 | 394 | 1996-08-17 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.628 | 637 | 1997-12-07 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.628 | 325 | 1998-07-06 | Lucerna Theatre | Prague | Czech Republic | |
4.624 | 434 | 1999-12-30 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.624 | 1736 | 2019-07-14 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.623 | 1264 | 2019-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.623 | 448 | 1998-04-04 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.621 | 425 | 1998-04-02 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.62 | 258 | 1999-07-23 | Polaris Amphitheater | Columbus | OH | USA |
4.618 | 309 | 1997-02-17 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.617 | 454 | 1993-12-31 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.615 | 1531 | 2017-07-25 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.614 | 386 | 1997-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.613 | 359 | 1995-12-14 | Broome County Veterans Memorial Arena | Binghamton | NY | USA |
4.612 | 363 | 1994-06-22 | Veterans Memorial Auditorium | Columbus | OH | USA |
4.611 | 337 | 1994-12-29 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.609 | 971 | 2012-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.607 | 685 | 1997-12-06 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | MI | USA |
4.607 | 303 | 1999-09-14 | Boise State University Pavilion | Boise | ID | USA |
4.607 | 1240 | 2018-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.604 | 346 | 1997-11-19 | Assembly Hall, University of Illinois | Champaign | IL | USA |
4.604 | 1242 | 2014-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.603 | 355 | 1997-11-23 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum | Winston-Salem | NC | USA |
4.601 | 1041 | 2017-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.601 | 268 | 1994-07-16 | Summer Stage at Sugarbush | North Fayston | VT | USA |
4.6 | 455 | 1998-07-17 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.599 | 1068 | 2017-08-06 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.599 | 429 | 1998-04-05 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.598 | 244 | 1996-12-06 | The Aladdin Theatre | Las Vegas | NV | USA |
4.598 | 443 | 1997-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.598 | 622 | 2013-10-20 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.596 | 280 | 1999-07-25 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.596 | 963 | 2018-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.596 | 292 | 1997-12-02 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.596 | 819 | 2017-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.596 | 675 | 2015-08-12 | The Mann Center for the Performing Arts | Philadelphia | PA | USA |
4.594 | 320 | 1997-07-22 | Walnut Creek Amphitheater | Raleigh | NC | USA |
4.593 | 268 | 1995-12-01 | Hersheypark Arena | Hershey | PA | USA |
4.593 | 346 | 1997-07-21 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.593 | 346 | 2003-08-03 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.591 | 631 | 2015-07-31 | Aaron's Amphitheatre at Lakewood | Atlanta | GA | USA |
4.59 | 251 | 1997-12-03 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.589 | 241 | 1997-07-23 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta | GA | USA |
4.588 | 303 | 1996-08-13 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.587 | 780 | 2014-07-13 | Randall's Island | New York | NY | USA |
4.587 | 668 | 2015-08-15 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.587 | 317 | 1997-07-01 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.585 | 472 | 2013-11-01 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.585 | 337 | 1996-08-16 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.585 | 633 | 2015-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.583 | 312 | 1997-07-02 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.582 | 182 | 1998-11-11 | Van Andel Arena | Grand Rapids | MI | USA |
4.582 | 624 | 2012-08-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.581 | 260 | 1994-06-11 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.58 | 355 | 1994-05-07 | The Bomb Factory | Dallas | TX | USA |
4.58 | 581 | 2015-08-07 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.578 | 232 | 1995-12-07 | Niagara Falls Convention Center | Niagara Falls | NY | USA |
4.577 | 1165 | 2014-07-27 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.577 | 907 | 2017-07-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.574 | 291 | 1995-11-14 | University of Central Florida Arena | Orlando | FL | USA |
4.574 | 551 | 2011-08-15 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.572 | 989 | 2015-08-21 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.571 | 818 | 2016-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.566 | 820 | 2016-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.565 | 184 | 1997-07-31 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View | CA | USA |
4.564 | 633 | 2015-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.564 | 259 | 1998-08-01 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.563 | 848 | 2017-07-26 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.562 | 753 | 2015-09-06 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.562 | 988 | 2019-06-30 | BB&T Pavilion | Camden | NJ | USA |
4.561 | 560 | 2011-07-03 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.56 | 259 | 1997-08-10 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.56 | 486 | 2012-06-07 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.56 | 134 | 1991-07-12 | The Colonial Theatre | Keene | NH | USA |
4.56 | 720 | 2018-10-26 | Allstate Arena | Rosemont | IL | USA |
4.558 | 226 | 1998-08-09 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.557 | 587 | 2013-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.556 | 257 | 1995-10-31 | Rosemont Horizon | Rosemont | IL | USA |
4.556 | 329 | 2004-06-20 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.556 | 649 | 2016-01-02 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.556 | 935 | 2021-08-06 | Ruoff Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.554 | 139 | 1999-09-29 | Pyramid Arena | Memphis | TN | USA |
4.554 | 549 | 2012-09-02 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.551 | 245 | 1993-05-08 | Field House, University of New Hampshire | Durham | NH | USA |
4.55 | 180 | 1998-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.549 | 554 | 2016-10-28 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.549 | 175 | 1998-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.548 | 305 | 1998-08-11 | Star Lake Amphitheatre | Burgettstown | PA | USA |
4.547 | 243 | 1998-08-12 | Vernon Downs | Vernon | NY | USA |
4.546 | 295 | 2003-07-29 | Post-Gazette Pavilion at Star Lake | Burgettstown | PA | USA |
4.545 | 266 | 1993-08-13 | Murat Theatre | Indianapolis | IN | USA |
4.544 | 228 | 1999-07-18 | Oswego County Airport | Volney | NY | USA |
4.542 | 144 | 1993-08-26 | Arlene Schnitzer Concert Hall | Portland | OR | USA |
4.542 | 205 | 1998-08-15 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.541 | 194 | 2000-07-04 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.541 | 207 | 1998-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.54 | 311 | 1999-07-10 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.539 | 141 | 1994-11-22 | Jesse Auditorium, University of Missouri | Columbia | MO | USA |
4.538 | 316 | 1999-12-11 | First Union Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.538 | 171 | 2000-06-29 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.538 | 199 | 1993-12-30 | Cumberland County Civic Center | Portland | ME | USA |
4.538 | 93 | 1995-12-11 | Cumberland County Civic Center | Portland | ME | USA |
4.537 | 257 | 1993-08-14 | World Music Theatre | Tinley Park | IL | USA |
4.537 | 609 | 2013-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.535 | 706 | 2018-08-03 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.535 | 213 | 1998-07-29 | Riverport Amphitheater | Maryland Heights | MO | USA |
4.535 | 383 | 2004-06-19 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.535 | 58 | 1992-04-17 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | USA |
4.534 | 268 | 1998-10-31 | Thomas & Mack Center | Las Vegas | NV | USA |
4.533 | 154 | 1994-10-29 | Spartanburg Memorial Auditorium | Spartanburg | SC | USA |
4.532 | 139 | 2000-09-17 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.532 | 94 | 1994-11-02 | Bangor Auditorium | Bangor | ME | USA |
4.532 | 852 | 2021-10-28 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.531 | 179 | 1995-10-21 | Pershing Auditorium | Lincoln | NE | USA |
4.53 | 217 | 1996-11-02 | Coral Sky Amphitheater | West Palm Beach | FL | USA |
4.53 | 151 | 1994-07-13 | Big Birch Concert Pavilion | Patterson | NY | USA |
4.529 | 85 | 1991-08-03 | Larrabee Farm, a.k.a. Amy’s Farm | Auburn | ME | USA |
4.529 | 136 | 1993-08-20 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.529 | 70 | 1992-04-18 | Wilbur Field, Stanford University | Palo Alto | CA | USA |
4.529 | 437 | 2013-07-31 | Lake Tahoe Outdoor Arena at Harveys | Stateline | NV | USA |
4.528 | 36 | 1991-11-30 | The Capitol Theatre | Port Chester | NY | USA |
4.527 | 617 | 2021-10-23 | North Island Credit Union Amphitheatre | Chula Vista | CA | USA |
4.527 | 169 | 1999-07-15 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.526 | 133 | 1992-04-16 | Anaconda Theatre | Isla Vista | CA | USA |
4.526 | 270 | 1998-07-15 | Portland Meadows | Portland | OR | USA |
4.526 | 78 | 1993-05-05 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.525 | 118 | 1996-12-29 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.525 | 99 | 1994-11-26 | The Orpheum Theatre | Minneapolis | MN | USA |
4.525 | 200 | 2011-05-26 | Bethel Woods Center for the Arts | Bethel | NY | USA |
4.525 | 183 | 1995-12-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.524 | 170 | 1999-09-18 | Coors Amphitheatre | Chula Vista | CA | USA |
4.523 | 107 | 1993-08-17 | Memorial Hall | Kansas City | KS | USA |
4.523 | 323 | 2011-06-03 | DTE Energy Music Theatre | Clarkston | MI | USA |
4.522 | 159 | 1993-03-22 | Crest Theatre | Sacramento | CA | USA |
4.522 | 23 | 1994-11-19 | Parking Lot, Indiana University Auditorium | Bloomington | IN | USA |
4.521 | 539 | 2012-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.521 | 376 | 2013-10-29 | The Santander Arena | Reading | PA | USA |
4.521 | 192 | 1998-07-20 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.521 | 824 | 2017-07-28 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.52 | 444 | 2010-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.519 | 540 | 2018-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.518 | 220 | 1998-08-08 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.518 | 334 | 2010-10-30 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.518 | 311 | 2009-08-14 | The Comcast Theatre | Hartford | CT | USA |
4.517 | 708 | 2018-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.517 | 269 | 1993-02-20 | Roxy Theatre | Atlanta | GA | USA |
4.516 | 155 | 1993-08-07 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.516 | 97 | 1993-08-28 | William Randolph Hearst Greek Theatre, University of California, Berkeley | Berkeley | CA | USA |
4.515 | 134 | 1994-11-28 | Brick Breeden Fieldhouse, Montana State University | Bozeman | MT | USA |
4.515 | 103 | 1997-07-10 | Espace Julien | Marseilles | France | |
4.515 | 138 | 1993-08-16 | American Theater | St. Louis | MO | USA |
4.513 | 150 | 1994-11-12 | MAC Center, Kent State University | Kent | OH | USA |
4.513 | 158 | 1995-06-26 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.511 | 133 | 1995-11-30 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.511 | 135 | 1994-06-26 | Municipal Auditorium | Charleston | WV | USA |
4.51 | 578 | 2012-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.508 | 124 | 1992-03-20 | Broome County Forum | Binghamton | NY | USA |
4.507 | 777 | 2022-04-22 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.507 | 357 | 2010-10-26 | Verizon Wireless Arena | Manchester | NH | USA |
4.507 | 213 | 2003-07-15 | USANA Amphitheatre | West Valley City | UT | USA |
4.507 | 225 | 2000-09-14 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.506 | 437 | 2013-10-26 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.505 | 206 | 1997-07-30 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.504 | 472 | 2016-10-22 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.504 | 603 | 2018-10-19 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.503 | 193 | 1995-12-09 | Knickerbocker Arena | Albany | NY | USA |
4.501 | 718 | 2018-08-12 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.501 | 832 | 2015-08-23 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.5 | 490 | 2012-07-08 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.5 | 10 | 1985-10-26 | Goddard College | Plainfield | VT | USA |
4.5 | 26 | 1991-11-24 | Webster Hall, Dartmouth College | Hanover | NH | USA |
4.5 | 110 | 1992-11-19 | Ross Arena, St. Michael's College | Colchester | VT | USA |
4.5 | 728 | 2018-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.5 | 184 | 2000-06-28 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.5 | 338 | 2011-06-04 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.498 | 566 | 2016-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.498 | 275 | 2009-11-28 | Times Union Center | Albany | NY | USA |
4.496 | 470 | 2016-10-30 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.496 | 444 | 2012-07-06 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.495 | 327 | 2011-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.495 | 91 | 1995-10-22 | Assembly Hall, University of Illinois | Champaign | IL | USA |
4.494 | 447 | 2014-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.494 | 87 | 1992-04-21 | Redwood Acres Fairgrounds | Eureka | CA | USA |
4.493 | 221 | 2015-08-20 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.492 | 132 | 1994-12-01 | Salem Armory | Salem | OR | USA |
4.492 | 793 | 2017-08-04 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.491 | 114 | 1994-11-30 | Campus Recreation Center, Evergreen College | Olympia | WA | USA |
4.49 | 294 | 2011-08-05 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.49 | 98 | 1995-12-17 | Olympic Center | Lake Placid | NY | USA |
4.488 | 451 | 2016-07-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.488 | 121 | 1998-11-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.487 | 78 | 1994-11-23 | The Fox Theatre | St. Louis | MO | USA |
4.487 | 39 | 1992-11-20 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.487 | 304 | 2010-10-20 | Utica Memorial Auditorium | Utica | NY | USA |
4.486 | 428 | 2013-10-27 | XL Center | Hartford | CT | USA |
4.485 | 206 | 1994-06-17 | Eagles Ballroom | Milwaukee | WI | USA |
4.485 | 270 | 1997-11-28 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.484 | 64 | 1993-05-06 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.484 | 153 | 1995-06-22 | Finger Lakes Performing Arts Center | Canandaigua | NY | USA |
4.483 | 327 | 2012-06-28 | Klipsch Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.483 | 236 | 2010-07-04 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.483 | 263 | 2003-02-26 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.482 | 193 | 1997-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.481 | 133 | 1998-11-07 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.48 | 173 | 1997-03-01 | Markthalle | Hamburg | Germany | |
4.479 | 192 | 2003-12-30 | American Airlines Arena | Miami | FL | USA |
4.479 | 265 | 2003-07-30 | Tweeter Center at the Waterfront | Camden | NJ | USA |
4.479 | 94 | 1996-11-16 | Civic Auditorium | Omaha | NE | USA |
4.478 | 161 | 1996-11-07 | Rupp Arena | Lexington | KY | USA |
4.478 | 115 | 1998-07-02 | The Grey Hall | Freetown Christiania, Copenhagen | Denmark | |
4.478 | 203 | 2009-08-07 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.478 | 603 | 2018-07-22 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.477 | 65 | 1992-07-25 | Stowe Performing Arts Center | Stowe | VT | USA |
4.477 | 302 | 2003-02-20 | Allstate Arena | Rosemont | IL | USA |
4.477 | 86 | 1994-05-27 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | USA |
4.477 | 193 | 1997-11-14 | The “E” Center | West Valley City | UT | USA |
4.476 | 84 | 1992-12-12 | The Spectrum | Toronto, Ontario | Canada | |
4.476 | 185 | 1997-12-13 | Pepsi Arena | Albany | NY | USA |
4.476 | 551 | 2016-09-03 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.475 | 101 | 1992-03-13 | Campus Club | Providence | RI | USA |
4.475 | 137 | 1995-06-14 | Mud Island Amphitheater | Memphis | TN | USA |
4.473 | 808 | 2022-04-21 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.473 | 184 | 1999-12-16 | Reynolds Coliseum | Raleigh | NC | USA |
4.473 | 383 | 2011-01-01 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.473 | 91 | 1992-05-17 | Achilles Rink, Union College | Schenectady | NY | USA |
4.472 | 286 | 2012-08-28 | Chaifetz Arena, Saint Louis University | St. Louis | MO | USA |
4.472 | 89 | 1991-12-31 | Worcester Memorial Auditorium | Worcester | MA | USA |
4.472 | 369 | 2013-07-27 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.471 | 70 | 1993-08-12 | Meadow Brook Music Festival | Rochester Hills | MI | USA |
4.471 | 380 | 2013-07-26 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
Phish.net is a non-commercial project run by Phish fans and for Phish fans under the auspices of the all-volunteer, non-profit Mockingbird Foundation.
This project serves to compile, preserve, and protect encyclopedic information about Phish and their music.
Credits | Terms Of Use | Legal | DMCA
The Mockingbird Foundation is a non-profit organization founded by Phish fans in 1996 to generate charitable proceeds from the Phish community.
And since we're entirely volunteer – with no office, salaries, or paid staff – administrative costs are less than 2% of revenues! So far, we've distributed over $2 million to support music education for children – hundreds of grants in all 50 states, with more on the way.